Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2

(2024-10-14)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2IVI1,268 min (21.1 hrs)6151,256 min612 min101

Review :

Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
161.4.115.16226 min (0.4 hrs)1126 min00 min
245.116.161.17324 min (0.4 hrs)1024 min00 min
361.4.115.24522 min (0.4 hrs)1122 min00 min
445.116.162.8222 min (0.4 hrs)920 min12 min
545.116.162.5822 min (0.4 hrs)1022 min00 min
645.116.160.13522 min (0.4 hrs)1122 min00 min
761.4.115.24320 min (0.3 hrs)920 min00 min
861.4.115.23320 min (0.3 hrs)920 min00 min
945.116.166.23520 min (0.3 hrs)1020 min00 min
1045.116.162.19620 min (0.3 hrs)920 min00 min
1145.116.161.3720 min (0.3 hrs)1020 min00 min
1245.116.161.20620 min (0.3 hrs)1020 min00 min
1345.116.166.518 min (0.3 hrs)918 min00 min
1445.116.166.25118 min (0.3 hrs)918 min00 min
1545.116.166.21218 min (0.3 hrs)918 min00 min
1645.116.166.20418 min (0.3 hrs)818 min00 min
1745.116.166.17418 min (0.3 hrs)918 min00 min
1845.116.166.12518 min (0.3 hrs)818 min00 min
1945.116.162.6918 min (0.3 hrs)918 min00 min
2045.116.161.24918 min (0.3 hrs)816 min12 min
2145.116.161.14318 min (0.3 hrs)918 min00 min
2261.4.115.15316 min (0.3 hrs)816 min00 min
2345.116.166.7416 min (0.3 hrs)816 min00 min
2445.116.166.19916 min (0.3 hrs)816 min00 min
2545.116.166.19416 min (0.3 hrs)816 min00 min
2645.116.166.16216 min (0.3 hrs)816 min00 min
2745.116.166.12616 min (0.3 hrs)816 min00 min
2845.116.162.13716 min (0.3 hrs)714 min12 min
2945.116.162.11616 min (0.3 hrs)816 min00 min
3061.4.115.24714 min (0.2 hrs)714 min00 min
3161.4.115.24414 min (0.2 hrs)714 min00 min
3261.4.115.24014 min (0.2 hrs)714 min00 min
3361.4.115.23614 min (0.2 hrs)714 min00 min
3461.4.115.23514 min (0.2 hrs)714 min00 min
3561.4.115.20414 min (0.2 hrs)714 min00 min
3661.4.115.16114 min (0.2 hrs)714 min00 min
3761.4.115.16014 min (0.2 hrs)714 min00 min
3845.116.166.22014 min (0.2 hrs)714 min00 min
3945.116.166.21514 min (0.2 hrs)714 min00 min
4045.116.166.19714 min (0.2 hrs)714 min00 min
4145.116.166.12214 min (0.2 hrs)714 min00 min
4245.116.166.11614 min (0.2 hrs)714 min00 min
4345.116.162.9314 min (0.2 hrs)714 min00 min
4445.116.162.23814 min (0.2 hrs)714 min00 min
4545.116.160.13814 min (0.2 hrs)714 min00 min
46103.229.64.22014 min (0.2 hrs)714 min00 min
47103.229.64.17414 min (0.2 hrs)714 min00 min
48103.229.64.14614 min (0.2 hrs)714 min00 min
4961.4.115.24812 min (0.2 hrs)612 min00 min
5061.4.115.23912 min (0.2 hrs)612 min00 min
5161.4.115.23712 min (0.2 hrs)510 min12 min
5261.4.115.17012 min (0.2 hrs)612 min00 min
5361.4.115.15812 min (0.2 hrs)612 min00 min
5445.116.166.22212 min (0.2 hrs)612 min00 min
5545.116.162.6512 min (0.2 hrs)612 min00 min
5645.116.162.3512 min (0.2 hrs)612 min00 min
5745.116.162.25312 min (0.2 hrs)612 min00 min
5845.116.162.13512 min (0.2 hrs)612 min00 min
5945.116.161.25012 min (0.2 hrs)612 min00 min
6045.116.161.21112 min (0.2 hrs)612 min00 min
6145.116.161.19012 min (0.2 hrs)510 min12 min
6261.4.115.23810 min (0.2 hrs)510 min00 min
6361.4.115.20310 min (0.2 hrs)510 min00 min
6445.116.166.5810 min (0.2 hrs)510 min00 min
6545.116.166.24210 min (0.2 hrs)48 min12 min
6645.116.166.20710 min (0.2 hrs)510 min00 min
6745.116.162.9210 min (0.2 hrs)510 min00 min
6845.116.162.23110 min (0.2 hrs)410 min00 min
6945.116.162.22610 min (0.2 hrs)510 min00 min
7045.116.162.13210 min (0.2 hrs)510 min00 min
71103.229.64.23810 min (0.2 hrs)510 min00 min
72103.229.64.18910 min (0.2 hrs)510 min00 min
73103.229.64.13610 min (0.2 hrs)410 min00 min
7461.4.115.2328 min (0.1 hrs)48 min00 min
7561.4.115.1568 min (0.1 hrs)48 min00 min
7645.116.166.2538 min (0.1 hrs)48 min00 min
7745.116.166.2448 min (0.1 hrs)48 min00 min
7845.116.166.2108 min (0.1 hrs)48 min00 min
7945.116.162.798 min (0.1 hrs)48 min00 min
8045.116.162.58 min (0.1 hrs)48 min00 min
8145.116.162.1208 min (0.1 hrs)48 min00 min
82103.229.64.2328 min (0.1 hrs)48 min00 min
83103.229.64.1958 min (0.1 hrs)48 min00 min
84103.229.64.1588 min (0.1 hrs)48 min00 min
85103.229.64.1538 min (0.1 hrs)48 min00 min
8661.4.115.2026 min (0.1 hrs)36 min00 min
8761.4.115.1596 min (0.1 hrs)36 min00 min
8861.4.115.1576 min (0.1 hrs)36 min00 min
8945.116.166.1486 min (0.1 hrs)36 min00 min
9045.116.162.956 min (0.1 hrs)36 min00 min
9145.116.162.1476 min (0.1 hrs)36 min00 min
9245.116.161.456 min (0.1 hrs)36 min00 min
9345.116.161.2056 min (0.1 hrs)36 min00 min
9445.116.161.1576 min (0.1 hrs)36 min00 min
95103.229.64.2186 min (0.1 hrs)36 min00 min
9661.4.115.2194 min (0.1 hrs)24 min00 min
9745.116.166.1894 min (0.1 hrs)24 min00 min
9845.116.162.1674 min (0.1 hrs)24 min00 min
9945.116.162.1534 min (0.1 hrs)24 min00 min
10045.116.162.1414 min (0.1 hrs)24 min00 min
10145.116.161.1522 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total12686151256612

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2024-10-07 (Monday)

2024-10-08 (Tuesday)

2024-10-09 (Wednesday)

2024-10-10 (Thursday)

2024-10-11 (Friday)

2024-10-12 (Saturday)

2024-10-13 (Sunday)